公司新聞
130系列交流伺服電機(jī)主要技術(shù)數(shù)據(jù)
| 電機(jī)型號(hào) | 130SFM-E04025 | 130SFM-E05025 | 130SFM-E06015 | 130SFM-E06025 | 130SFM-E07725 | 130SFM-E10010 | 130SFM-E10015 | 130SFM-E10025 | 130SFM-E15015 | 130SFM-E15025 |
| 額定輸出功率KW | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
| 額定電流A | 4 | 5 | 4 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 17 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 最大轉(zhuǎn)矩 N.m | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 15 | 25 | 22 |
| 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| 最高轉(zhuǎn)速 r/min | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 轉(zhuǎn)自慣量 kg.㎡ | 0.82×10-3 | 1.09×10-3 | 1.26×103 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)KTN·m/A | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.03 | 2.22 | 1.67 | 1 | 1.58 | 0.88 |
| 電壓常數(shù)Kev/1000r/min | 69.3 | 68 | 63 | 63 | 66 | 142 | 101 | 69 | 112 | 66 |
| 電氣時(shí)間常數(shù) ms | 2.89 | 3.19 | 3.26 | 3.26 | 3.8 | 3.55 | 3.93 | 3.64 | 4.45 | 4.02 |
| 線電阻 Ω | 2.36 | 1.52 | 2.53 | 1.18 | 0.773 | 2.62 | 1.29 | 0.724 | 1 | 0.443 |
| 線電感 mh | 6.81 | 4.85 | 9.53 | 3.85 | 2.94 | 9.3 | 5.07 | 2.64 | 4.45 | 1.78 |
| 驅(qū)動(dòng)器輸入電壓 V | AC220 | |||||||||
| 編碼器線數(shù) P/R | 2500 | |||||||||
| 極對(duì)數(shù) | 4 | |||||||||
| 絕緣等級(jí) | B | |||||||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~55℃ 濕度:小于90﹪ | |||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||
| 電機(jī)重量Kg | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |

| 姓名: | * |
|---|---|
| 電話: | * |
| 內(nèi)容: | |
| 驗(yàn)證碼: |
|